Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico
PER CHI vuole imparare a realizzare ausili ottici (occhiali, lenti a contatto, sistemi ottici), lavorando in stretto contatto con l’oculista che li prescriverà
SE TI INTERESSA assistere tecnicamente i clienti nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche
ACQUISIRAI COMPETENZE per realizzare lenti seguendo la prescrizione medica, sagomare lenti con appositi strumenti, assemblare montature, consigliare al cliente la montatura più adatta alle sue necessità e alla sua fisionomia; per lavorare osservando le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano il settore
POTRAI CONTINUARE A STUDIARE presso tutte le facoltà universitarie
POTRAI LAVORARE COME :
- ITP insegnante della disciplina Laboratorio di lenti oftalmiche
- Imprenditore in proprio di un negozio di ottica(dopo aver conseguito l’abilitazione professionale rilasciata dal nostro stesso istituto)
- Dipendente presso un negozio di ottica
- Dipendente in aziende sanitarie o centri privati come assistente
QUADRI ORARI:
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONISANITARIE: OTTICO | |||||
Insegnamenti/Discipline | Biennio | Biennio | Triennio | Triennio | Triennio |
Area generale | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
Italiano/Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese/Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AREA DI INDIRIZZO | |||||
Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e Igiene | 2 | 2 | 4(4*) | 5(4*) | 5(3*) |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2(1*) | |||
Scienze della Terra, Biologia | 1 | ||||
Fisica | 2(2*) | 1(1*) | |||
Chimica | 2(2*) | 1(1*) | |||
Ottica, Ottica applicata | 2(2*) | 3(3*) | 5(5*) | 5(5*) | 4(2*) |
Esercitazioni di lenti oftalmiche | 4** | 4** | 4** | 2** | |
Esercitazioni di optometria | 3** | 4** | 4** | ||
Esercitazioni di contattologia | 2** | 2** | 2** | ||
Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria | 2 | ||||
Totale ore settimanali | 32(6*) | 32(6*) | 32(9*) | 32(9*) | 32 |
* ore svolte in compresenza con il docente tecnico-pratico
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico