Orientamento - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
PER CHI è interessato a lavorare per la salute ed il benessere bio-psico-sociale di persone e comunità; possiede doti relazionali per interagire positivamente con gli altri; possiede abilità di osservazione e di gestione delle dinamiche di gruppo
SE TI INTERESSA svolgere una professione a contatto con le persone, lavorare per alleviare disagi e promuovere benessere
ACQUISIRAI COMPETENZE per organizzare ed attuare interventi adeguati alle condizioni socio-sanitarie di persone e di comunità pubbliche e private di servizi di assistenza, per la protezione della salute e del benessere delle persone
POTRAI CONTINUARE a studiare presso tutte le facoltà universitarie
POTRAI LAVORARE COME :
- Insegnante metodologie operative
- Operatore socio-sanitario presso strutture ospedaliere, residenze sanitarie, case di riposo, ludoteche, strutture per disabili Animatore socio-culturale
QUADRI ORARI:
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE |
|||||
Insegnamenti/Discipline | Biennio | Biennio | Triennio | Triennio | Triennio |
Area generale | I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO |
Italiano/Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese/Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AREA DI INDIRIZZO | |||||
Francese/Lingua francese | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2(1*) | 2(2*) | |||
Scienze della Terra, Biologia | 2(2*) | ||||
Fisica | 2(1*) | ||||
Chimica | 1 | ||||
Metodologie Operative | 4** | 3** | 4** | 3** | |
Scienze umane e sociali | 4(3**) | 3(2**) | |||
Igiene e cultura medico-sanitaria | 5 | 5 | 4 | ||
Psicologia generale e applicata | 4 | 4 | 5 | ||
Diritto, economia e tecnica amministrativa del settore socio-sanitario | 3 | 4 | |||
Diritto e legislazione socio-sanitaria | 3 | ||||
Tecnica amministrativa ed economia sociale | 2 | ||||
Totale ore settimanali | 32(6*) | 32(6*) | 32(9*) | 32(9*) | 32 |
* ore svolte in compresenza con il docente tecnico-pratico
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico